典型工作任务 | 行动领域 | 学习领域 |
施工员 | 1、能熟练识读建筑工程施工图,能够进行一般工程施工图会审和记录; |
建筑制图与识图 |
计算机绘图员 | 2、能够利用专业制图软件进行计算机辅助制图 | 建筑CAD |
材料员 |
3、能根据工程情况选用和正确使用一般建筑材料; |
建筑材料 |
测量员 |
4、能识读、利用和测绘一般地形图,能够正确和熟练使用测量仪器进行建筑工程定位放线、施工测量和变形观测; |
建筑工程测量 |
预算员 | 5、能编制施工组织设计,提出各项资源需要量计划、制定和调整施工进度计划; | 建筑工程概预算 |
6、能根据施工图纸和相关资料编制施工图预算、结算和进行成本分析与控制。 | 工程计量与计价 |
类别 | 序号 |
学习情境 学习领域 |
学习 情境1 |
学习 情境2 |
学习情境3 | 学习情境4 | 学习情境5 | 学习情境6 | 学习情境7 | 学习情境8 | 学习情境9 |
专业学习领域 |
1 | 建筑材料 | 水泥质量检测与分析 | 砂石集料质量检测与分析 | 水泥混凝土质量检测与分析 | 建筑砂浆质量检测与分析 | 建筑钢材质量检测与分析 | 高分子建筑材料 | 防水材料的检测与分析 | 木材制品的检测与分析 | |
2 | 6砌体工程施工 | 砖基础施工 | 砌体墙、柱施工 | 过梁、墙梁、悬挑构件施工 | |||||||
3 | 7混凝土工程施工 | 简单梁的施工 | 复杂梁的施工 | 独立柱(含基础)的施工 | 梁板的施工 | ||||||
4 | 建筑工程测量 | 水准测量 | 角度丈量 | 距离丈量与直线定向 | 点的平面位置和高程测设 | 测量误差与控制测量 | 地形测绘 | ||||
5 | 建筑施工技术 | 土方工程 | 地基处理与基础工程 | 砌筑工程 | 混凝土结构工程 | 预应力混凝土工程 | 结构安装工程 | 屋面及防水工程 | 装饰工程 | 冬期与雨期施工 | |
6 | 建筑工程概预算 | 定额工程量计算 | 施工图预算 | 工程量清单计价 | 设计概算、工程结算的编制 |
课程分类 | 课程名称和总节数 | 学分 | 课时 | 按学年、学期教学进程安排 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||
18周 | 18周 | 18周 | 18周 | 16周 | 17周 | ||||||
一 |
基础 模块 |
公共 基础课 |
入学教育及国防教育 | 1 | ★ | ||||||
语文(192节) | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||
数学(160节) | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
英语(182节) | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
德育(职业规划、道德与法律、经济政治与社会、就业指导)总128节。 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
公共艺术(72节) |
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
体育与健康(144节) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
计算机应用基础(128节) | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
课时小结 | |||||||||||
二 |
专业 模块 |
专业基本能力课 | 建筑识图与构造 | 4 | 5 | ||||||
建筑CAD | 5 | ||||||||||
建筑工程测量 | 5 | ||||||||||
建筑工程材料 | 4 | ||||||||||
建筑手绘 | 4 | ||||||||||
课时小结 | |||||||||||
岗位核心能力课 | 建筑施工技术 | 5 | 4 | ||||||||
建筑施工组织管理 | 4 | ||||||||||
建筑工程资料 | 3 | ||||||||||
建筑结构与结构识图 | 4 | 3 | |||||||||
钢筋图识读与翻样 | 4 | ||||||||||
课时小结 | |||||||||||
三 |
拓展 模块 |
专业拓展课 | 建筑工程计量计价 | 4 | |||||||
建筑装饰施工 | |||||||||||
人文素养课 | 湖湘文化 | ||||||||||
课时小结 | |||||||||||
四 | 考证辅导 | ||||||||||
五 | 顶岗实习 | ||||||||||
各学期课堂教学周学时数 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
序号 | 实训实习内容 | 学分 | 学时 | 按学期分配 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
1 | CAD实训 | 2 | 40 | 2W | |||||
2 | 混凝土施工实训 | 1 | 20 | 1W | |||||
3 | 钢筋施工实训 | 1 | 20 | 1W | |||||
4 | 建筑工程测量实训 | 2 | 40 | 2W | |||||
5 | 校外专项实习 | 2 | 40 | 2W | |||||
6 | 顶岗实习 | 24 | 480 | 6W | 18W | ||||
总 计 | 40 | 800 | 2W | 2W | 2W | 4W | 11W | 19W |
序号 | 设备名称 |
用途 |
单位 | 基本配置 |
适用范围 (职业鉴定项目) |
1 | 多媒体教学平台 | 教学 | 套 | 1 | 建筑工程施工图绘图实训,同时还能适应Auto CAD(建筑)职业技能鉴定 |
2 | 微型计算机 | 绘图实训 | 台 | 40 | |
3 | 计算机桌、椅 | 绘图实训 | 套 | 40 | |
4 | 计算机网络配套设备 | 绘图实训 | 套 | 1 | |
5 | 手工绘图桌、椅 | 绘图实训 | 套 | 40 | |
6 | 手工绘图工具 | 绘图实训 | 套 | 40 | |
7 | 实测与翻样工具 | 实测实训 | 套 | 40 | |
8 | Auto CAD软件(网络版) | 绘图实训 | 套 | 1 | |
9 | 图像处理软件(网络版) | 绘图实训 | 套 | 1 | |
10 | 图形处理软件(网络版) | 绘图实训 | 套 | 1 | |
11 | 图纸输出设备 | 绘图实训 | 套 | 1 | |
12 | 资料、储物柜 | 套 | 适量 |
序号 | 设备名称 |
用途 |
单位 | 基本配置 |
适用范围 (职业鉴定项目) |
1 | 木工操作台 | 木工操作 | 个 | 20 | 模板(木工)翻样与加工实训,同时还能适应木工、模板工等职业技能的鉴定 |
2 | 木工操作凳 | 木工操作 | 只 | 20 | |
3 | 木工手工工具 | 木工操作 | 套 | 40 | |
4 | 木工工具柜 | 工具存放 | 个 | 40 | |
5 | 平板式刨床 | 木材加工 | 台 | 1 | |
6 | 桌上型木工手压刨机 | 木材加工 | 台 | 2 | |
7 | 台式圆盘锯 | 木材加工 | 台 | 1 | |
8 | 桌上型圆锯机 | 木材加工 | 台 | 2 | |
9 | 曲线锯 | 木材加工 | 台 | 2 | |
10 | 单头直榫开榫机 | 木材加工 | 台 | 2 | |
11 | 空气压缩机 | 木工制作 | 台 | 2 | |
12 | 气钉枪 | 木工制作 | 把 | 2 | |
13 | 射钉枪 | 木工制作 | 把 | 2 | |
14 | 冲击电钻 | 木工制作 | 把 | 2 | |
15 | 手电钻 | 木工制作 | 把 | 2 | |
16 | 电动角磨机 | 木工制作 | 台 | 2 | |
17 | 刀片磨床 | 工具整修 | 台 | 1 | |
18 | 锯片磨床 | 工具整修 | 台 | 1 | |
19 | 木模板 | 肋型楼盖、楼梯、框架、墙下等 | 套 | 选配1 |
序号 | 设备名称 |
用途 |
单位 | 基本配置 |
适用范围 (职业鉴定项目) |
1 | 皮数杆 | 砌筑实训 | 根 | 40 | 砌筑工程实训,同时还能适应砌筑工等职业技能的鉴定 |
2 | 砌筑手工工具 | 砌筑实训 | 套 | 40 | |
3 | 泥桶 | 砌筑实训 | 个 | 40 | |
4 | 门型脚手架 | 砌筑实训 | 套 | 10 | |
5 | 手动弹涂器 | 砌筑实训 | 个 | 20 | |
6 | 检测工具 | 砌筑实训 | 套 | 20 | |
7 | 自动安平标线仪(选配) | 砌筑实训 | 台 | 2 | |
8 | 手持激光测距仪(选配) | 砌筑实训 | 台 | 4 | |
9 | 翻斗车 | 砌筑实训 | 辆 | 4 | |
10 | 砂浆搅拌机 | 砌筑实训 | 台 | 1 |
序号 | 设备名称 |
用途 |
单位 | 基本配置 | 适用范围(职业鉴定项目) |
1 | 多媒体教学平台 | 教学 | 套 | 1 | 钢筋翻样与加工实训,同时还能适应钢筋工等职业技能的鉴定 |
2 | 钢筋成型台 | 钢筋加工 | 台 | 10 | |
3 | 钢筋调直机 | 钢筋加工 | 台 | 1 | |
4 | 钢筋弯曲机 | 钢筋加工 | 台 | 2 | |
5 | 钢筋切断机 | 钢筋加工 | 台 | 1 | |
6 | 钢筋对焊机 | 钢筋加工 | 台 | 1 | |
7 | 电渣压力焊机 | 钢筋加工 | 台 | 2 | |
8 | 交流电焊机 | 钢筋加工 | 台 | 2 | |
9 | 钢筋套筒挤压连接机 | 钢筋加工 | 台 | 2 | |
10 | 直螺纹套筒套丝机 | 钢筋加工 | 台 | 2 | |
11 | 锥螺纹套筒套丝机 | 钢筋加工 | 台 | 2 | |
12 | 砂轮切割机 | 型材切割 | 台 | 1 | |
13 | 手工工具与附件 | 钢筋绑扎 | 套 | 40 |