招生专业 | 招生计划 | 性别要求 | 学费标准 | |
1-3年级 | 4-5年级 | |||
护 理 | 220 | 限招女生 | 1.农村学生(含县镇)全免学费;2.城市家庭经济困难学生享受国家资助政策免学费的人数比例为10%;3.不能享受国家政策免学费的学生需缴学费3000元/年。 | 5460元/年 |
助 产 | 100 | 限招女生 | 5460元/年 | |
药 学 | 50 | 不限 | 5460元/年 | |
医学检验技术 | 50 | 不限 | 5460元/年 | |
卫生信息管理 | 40 | 不限 | 5460元/年 | |
会 计 | 40 | 不限 | 3500元/年 |
项目 序号 |
时间 | 地点 | 工作内容 | 负责部门 |
1 | 6月1日-6月30日 | 招生与就业指导处 | 招生咨询 | 招生与就业指导处 |
2. | 6月15日-7月1日 | 学院官网 | 考生网上报名 | 招生与就业指导处 |
3 | 7月3日-4日 | 招生与就业指导处 | 资格审核与面试 | 招生与就业指导处 |
4 | 7月3日-4日 | 实验大楼 | 机试 | 招生与就业指导处 |
5 | 7月4日晚上 | 招生与就业指导处 | 机试成绩排序,确定预录取名单 | 招生与就业指导处 |
6 | 7月5日上午 | 招生与就业指导处 | 审核预录取名单 | 五年制大专招生工作领导小组 |
7 | 7月5日上午10点 | 招生与就业指导处 | 公布预录取名单 |
招生与就业 指导处 |
8 | 7月5日-6日 | 计财处 | 新生收费,发放录取通知书 |
计财处、 招生与就业指导处 |
9 | 9月10日 |
校本部 河西校区 |
新生报到 | 招生与就业指导处 |